资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3483.47 3482.90 0.57
钢协CSPI 91.07 92.05 -0.98
CSI进口矿远期62% 96.30 97.50 -1.20
CSI进口矿现货62% 90.63 90.89 -0.26
全国高炉开工率 78.68% 78.66% 0.02
全国电炉开工率 55.02% 55.44% -0.42
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 71.60% 72.93% -1.33
唐山钢坯库存 167.16 178.23 -11.07
铁矿港口库存 16593.00 16497.00 96.00
焦化厂焦炭库存 76.96 71.73 5.23
钢厂焦炭库存 502.60 509.00 -6.40
现货价格
品种 8月10日 上期 涨跌
国产矿 970 970 -
进口矿 680 680 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 1915 1970 -55
废钢 2320 2320 -
炼钢生铁 2700 2680 20
铸造生铁 2920 2920 -
硅锰合金 5730 5700 30
普方坯 2930 2940 -10
三级螺纹 3120 3120 -
高线 3190 3190 -
5.5热卷 3350 3350 -
20中厚板 3430 3420 10
1.0冷卷 3720 3730 -10
1.0镀锌 3930 3920 10
硅钢 4500 4500 -
合结钢 3810 3810 -
304不锈 15600 15600 -
107975 108420 -445
23980 23960 20